成人电影 自来水管网压力情况(2019年1月)
文章发布日期: 2019-02-02
来源:成人电影-十大成人电影排行
| 成人电影 自来水管网压力情况 | ||
| 2019年1月 | ||
| 区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
| 荔湾区 | 大坦沙 | 0.274 |
| 下九路 | 0.273 | |
| 周门路 | 0.329 | |
| 龙津路 | 0.295 | |
| 越秀区 | 中山六路 | 0.275 |
| 文德南 | 0.227 | |
| 站前路 | 0.321 | |
| 天香街 | 0.270 | |
| 海珠区 | 江燕路 | 0.29 |
| 中大大学城 | 0.27 | |
| 新洲码头 | 0.240 | |
| 黄船厂 | 0.233 | |
| 黄埔区 | 黄埔所 | 0.308 |
| 广园东路 | 0.352 | |
| 双岗站 | 0.195 | |
| 黄埔电厂 | 0.302 | |
| 天河区 | 春兰花园 | 0.192 |
| 珠江新城 | 0.236 | |
| 汇景新城 | 0.166 | |
| 广州体院 | 0.335 | |
| 白云区 | 蚌湖镇 | 0.316 |
| 丛云路 | 0.160 | |
| 会议中心 | 0.159 | |
| 远景路 | 0.279 | |
| 松园宾馆 | 0.266 | |
| 平均压力合计:0.263 合格率:99.47% | ||
| 注:管网压力合格标准为≥0.14MPa | ||
| 数据由成人电影 自来水公司提供 | ||
相关附件
