成人电影 自来水管网压力情况(2018年11月)
文章发布日期: 2018-12-21
来源:成人电影-十大成人电影排行
| 成人电影 自来水管网压力情况 | |||
| 2018年11月 | |||
| 区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) | 备注 |
| 荔湾区 | 大坦沙 | 0.280 | |
| 下九路 | 0.284 | ||
| 周门路 | 0.338 | ||
| 龙津路 | 0.300 | ||
| 越秀区 | 中山六路 | 0.265 | |
| 文德南 | 0.233 | ||
| 站前路 | ‘---- | 该点所处的位置由于物业装修断电,导致无数据,预计12月恢复用电。 | |
| 天香街 | 0.274 | ||
| 海珠区 | 江燕路 | 0.233 | |
| 中大大学城 | 0.270 | ||
| 洛溪 | 0.251 | ||
| 黄船厂 | 0.226 | ||
| 黄埔区 | 黄埔所 | 0.309 | |
| 广园东路 | 0.358 | ||
| 双岗站 | 0.205 | ||
| 黄埔电厂 | 0.322 | ||
| 天河区 | 春兰花园 | 0.190 | |
| 珠江新城 | 0.242 | ||
| 汇景新城 | 0.169 | ||
| 广州体院 | 0.332 | ||
| 白云区 | 蚌湖镇 | 0.349 | |
| 丛云路 | 0.160 | ||
| 会议中心 | 0.159 | ||
| 远景路 | 0.283 | ||
| 松园宾馆 | 0.261 | ||
| 平均压力合计:0.262 合格率:99.50% | |||
| 注:管网压力合格标准为≥0.14MPa | |||
| 数据由成人电影 自来水公司提供 | |||
相关附件
