成人电影 自来水管网压力情况(2018年10月)
文章发布日期: 2018-11-16
来源:成人电影-十大成人电影排行
| 成人电影 自来水管网压力情况 | ||
| 2018年10月 | ||
| 区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
| 荔湾区 | 大坦沙 | 0.276 |
| 下九路 | 0.285 | |
| 周门路 | 0.337 | |
| 龙津路 | 0.302 | |
| 越秀区 | 中山六路 | 0.260 |
| 文德南 | 0.235 | |
| 站前路 | 0.347 | |
| 天香街 | 0.276 | |
| 海珠区 | 江燕路 | 0.230 |
| 中大大学城 | 0.270 | |
| 洛溪 | 0.251 | |
| 黄船厂 | 0.228 | |
| 黄埔区 | 黄埔所 | 0.308 |
| 广园东路 | 0.354 | |
| 双岗站 | 0.206 | |
| 黄埔电厂 | 0.322 | |
| 天河区 | 春兰花园 | 0.187 |
| 珠江新城 | 0.242 | |
| 汇景新城 | 0.170 | |
| 广州体院 | 0.332 | |
| 白云区 | 蚌湖镇 | 0.344 |
| 丛云路 | 0.159 | |
| 会议中心 | 0.158 | |
| 远景路 | 0.284 | |
| 松园宾馆 | 0.261 | |
| 平均压力合计:0.265 合格率:99.43% | ||
| 注:管网压力合格标准为≥0.14MPa | ||
| 数据由成人电影 自来水公司提供 | ||
相关附件
